Giorgio Tesi Group Pistoia
vs
Basket Kleb Ferrara


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
9 Ottobre 2022 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone Rosso | 2022/2023 | 02^ |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Giorgio Tesi Group Pistoia | 12 | 22 | 18 | 21 | 73 |
Basket Kleb Ferrara | 16 | 6 | 17 | 12 | 51 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
16 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 1 | 2 |
18 | Daniele Magro | Pivot | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 |
19 | Gregorio Allinei | Guardia | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | Matteo Pollone | Ala Piccola | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 |
23 | Jordon Varnado | Ala Piccola | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 3 | 2 |
Totale | 66 | 41 | 19 | 7 | 2 | 23 | 43 | 53.5 | 4 | 19 | 21.1 | 15 | 20 | 75.0 | 9 | 32 | 16 | 21 |
Basket Kleb Ferrara
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
66 | 0 |
0 | 0 |
19 | 0 |
7 | 0 |
2 | 0 |
23 | 0 |
43 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
19 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
20 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
32 | 0 |
16 | 0 |
21 | 0 |