Pallacanestro Forlì
vs
Giorgio Tesi Group Pistoia


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
17 Marzo 2021 | 17:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 24 |
Risultati
Team | T |
---|---|
Pallacanestro Forlì | 81 |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 72 |
Pallacanestro Forlì
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | Tre’Shaun Fletcher | Guardia | 12 | 10 | 9 | 3 | 2 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 1 | 2 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 1 | 1 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | Leonardo Bonistalli | Ala Piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 72 | 28 | 15 | 7 | 2 | 19 | 43 | 44.2 | 7 | 26 | 26.9 | 13 | 17 | 76.5 | 9 | 19 | 6 | 22 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
0 | 72 |
0 | 0 |
0 | 15 |
0 | 7 |
0 | 2 |
0 | 19 |
0 | 43 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 26 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 17 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 19 |
0 | 6 |
0 | 22 |