Benedetto XIV Cento
vs
Giorgio Tesi Group Pistoia


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
28 Febbraio 2021 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 21 |
Risultati
Team | T |
---|---|
Benedetto XIV Cento | 78 |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 91 |
Benedetto XIV Cento
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
12 | Tre’Shaun Fletcher | Guardia | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 4 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 22 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Totale | 91 | 25 | 18 | 7 | 2 | 24 | 35 | 68.6 | 10 | 20 | 50.0 | 13 | 23 | 56.5 | 3 | 22 | 7 | 22 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
0 | 91 |
0 | 0 |
0 | 18 |
0 | 7 |
0 | 2 |
0 | 24 |
0 | 35 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 20 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 23 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 22 |
0 | 7 |
0 | 22 |