Basket Kleb Ferrara
vs
Giorgio Tesi Group Pistoia


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
28 Marzo 2021 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 26 |
Risultati
Team | T |
---|---|
Basket Kleb Ferrara | 82 |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 80 |
Basket Kleb Ferrara
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
12 | Tre’Shaun Fletcher | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 6 | 5 | 4 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Totale | 80 | 33 | 13 | 7 | 1 | 19 | 35 | 54.3 | 11 | 32 | 34.4 | 9 | 21 | 42.9 | 9 | 24 | 10 | 22 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
0 | 80 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 7 |
0 | 1 |
0 | 19 |
0 | 35 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 32 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 21 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 24 |
0 | 10 |
0 | 22 |