Pallacanestro Forlì
vs
Giorgio Tesi Group Pistoia


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
16 Ottobre 2022 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone Rosso | 2022/2023 | 03^ |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pallacanestro Forlì | 21 | 18 | 21 | 16 | 76 |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 15 | 15 | 21 | 21 | 72 |
Pallacanestro Forlì
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
16 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
18 | Daniele Magro | Pivot | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
19 | Gregorio Allinei | Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Matteo Pollone | Ala Piccola | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 1 | 4 |
23 | Jordon Varnado | Ala Piccola | 29 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 46.7 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 7 | 3 | 2 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 8 | 3 | 3 |
Totale | 72 | 36 | 6 | 4 | 3 | 19 | 40 | 47.5 | 7 | 23 | 30.4 | 13 | 16 | 81.3 | 7 | 29 | 13 | 16 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
0 | 72 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 4 |
0 | 3 |
0 | 19 |
0 | 40 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 23 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 29 |
0 | 13 |
0 | 16 |