Oriora Pistoia
vs
Carpegna Prosciutto Basket Pesaro


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
22 Dicembre 2019 | 12:00 | Lega Basket Serie A | 2019 / 2020 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Oriora Pistoia | 27 | 41 | 68 | 91 | 91 |
Carpegna Prosciutto Basket Pesaro | 26 | 46 | 66 | 79 | 79 |
Oriora Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Terran Petteway | Ala Piccola | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
10 | Lorenzo D’Ercole | Guardia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Angus Brandt | Pivot | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
13 | Jean Salumu | Guardia | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | Aristide Landi | Ala Grande | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 1 | 4 |
23 | Justin Johnson | Ala Grande | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Totale | 74 | 32 | 11 | 4 | 1 | 15 | 33 | 45.5 | 10 | 23 | 43.5 | 14 | 22 | 63.6 | 9 | 23 | 6 | 15 |
Vice allenatore: Fabio Bongi
Allenatore: Michele Carrea
Preparatore Atletico: Francesco Bruni
Carpegna Prosciutto Basket Pesaro
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 0 | 19 | 3 | 4 | 20 | 44 | 0 | 9 | 25 | 0 | 12 | 14 | 0 | 10 | 30 | 12 | 25 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
91 | 79 |
0 | 40 |
13 | 19 |
6 | 3 |
1 | 4 |
18 | 20 |
41 | 44 |
0 | 45.5 |
11 | 9 |
27 | 25 |
0 | 36.0 |
22 | 12 |
30 | 14 |
0 | 85.7 |
12 | 10 |
29 | 30 |
10 | 12 |
19 | 25 |