Basket Ravenna
vs
Giorgio Tesi Group Pistoia


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
3 Gennaio 2021 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 10 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Basket Ravenna | 14 | 20 | 20 | 18 | 72 |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 23 | 12 | 18 | 21 | 74 |
Basket Ravenna
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
12 | Tre’Shaun Fletcher | Guardia | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Totale | 74 | 24 | 11 | 2 | 0 | 17 | 32 | 53.1 | 7 | 16 | 43.8 | 19 | 25 | 76.0 | 2 | 22 | 11 | 22 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
0 | 74 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 17 |
0 | 32 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 19 |
0 | 25 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 22 |
0 | 11 |
0 | 22 |