Openjobmetis Varese vs Estra Pistoia
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
4 Ottobre 2023 | 19:30 | Lega Basket Serie A | 2023/2024 | 1^ |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Openjobmetis Varese | 27 | 17 | 18 | 21 | 83 |
Estra Pistoia | 24 | 26 | 23 | 9 | 82 |
Openjobmetis Varese
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estra Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Ryan Hawkins | Ala Grande | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
0 | Payton Willis | Guardia | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
21 | Grant Basile | Ala Grande | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Derek Ogbeide | Pivot | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 3 | 2 | 4 |
8 | Charlie Moore | Guardia | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 1 | 4 |
16 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
23 | Jordon Varnado | Ala Piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 82 | 37 | 17 | 9 | 0 | 20 | 36 | 55.6 | 10 | 32 | 31.3 | 12 | 18 | 66.7 | 11 | 26 | 11 | 18 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
0 | 82 |
0 | 0 |
0 | 17 |
0 | 9 |
0 | 0 |
0 | 20 |
0 | 36 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 32 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 18 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 26 |
0 | 11 |
0 | 18 |