Givova Scafati
vs
Giorgio Tesi Group Pistoia


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
13 Dicembre 2020 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 7 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Givova Scafati | 17 | 21 | 20 | 20 | 78 |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 14 | 18 | 18 | 17 | 67 |
Givova Scafati
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 10 | 3 | 3 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
19 | Gregorio Allinei | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 67 | 38 | 10 | 3 | 2 | 22 | 40 | 55.0 | 4 | 23 | 17.4 | 11 | 15 | 73.3 | 8 | 30 | 11 | 22 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
0 | 67 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 3 |
0 | 2 |
0 | 22 |
0 | 40 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 23 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 15 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 30 |
0 | 11 |
0 | 22 |