Giorgio Tesi Group Pistoia
vs
Pallacanestro Forlì


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
20 Gennaio 2021 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 11 |
Risultati
Team | T |
---|---|
Giorgio Tesi Group Pistoia | 79 |
Pallacanestro Forlì | 75 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
12 | Tre’Shaun Fletcher | Guardia | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 7 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 6 | 2 | 2 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totale | 79 | 39 | 17 | 3 | 2 | 17 | 34 | 50.0 | 10 | 28 | 35.7 | 15 | 19 | 78.9 | 9 | 30 | 13 | 20 |
Pallacanestro Forlì
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
79 | 0 |
0 | 0 |
17 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
17 | 0 |
34 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
28 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
19 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
30 | 0 |
13 | 0 |
20 | 0 |