Giorgio Tesi Group Pistoia
vs
Stella Azzurra Roma


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
10 Aprile 2021 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 25 |
Risultati
Team | T |
---|---|
Giorgio Tesi Group Pistoia | 94 |
Stella Azzurra Roma | 76 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Tre’Shaun Fletcher | Guardia | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 21 | 52.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 10 | 1 | 2 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Totale | 94 | 34 | 22 | 10 | 3 | 27 | 43 | 62.8 | 7 | 25 | 28.0 | 19 | 25 | 76.0 | 8 | 26 | 9 | 17 |
Stella Azzurra Roma
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
94 | 0 |
0 | 0 |
22 | 0 |
10 | 0 |
3 | 0 |
27 | 0 |
43 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
25 | 0 |
0 | 0 |
19 | 0 |
25 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
26 | 0 |
9 | 0 |
17 | 0 |