Giorgio Tesi Group Pistoia
vs
NPC Rieti


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
31 Gennaio 2021 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 16 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Giorgio Tesi Group Pistoia | 23 | 18 | 12 | 15 | 68 |
NPC Rieti | 28 | 16 | 21 | 16 | 81 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 4 | 3 |
12 | Tre’Shaun Fletcher | Guardia | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 6 | 4 | 3 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 68 | 34 | 11 | 10 | 0 | 14 | 29 | 48.3 | 8 | 25 | 32.0 | 16 | 21 | 76.2 | 11 | 23 | 21 | 21 |
NPC Rieti
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
68 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
10 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
29 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
25 | 0 |
0 | 0 |
16 | 0 |
21 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
23 | 0 |
21 | 0 |
21 | 0 |