Giorgio Tesi Group Pistoia
vs
Benacquista Assicurazioni Latina


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
5 Dicembre 2020 | 20:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 6 |
Risultati
Team | T |
---|---|
Giorgio Tesi Group Pistoia | 81 |
Benacquista Assicurazioni Latina | 70 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 7 | 1 | 3 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 7 | 2 | 1 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
0 | Derrick Marks | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
19 | Gregorio Allinei | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 81 | 36 | 18 | 4 | 1 | 19 | 36 | 52.8 | 10 | 26 | 38.5 | 13 | 19 | 68.4 | 9 | 27 | 12 | 26 |
Benacquista Assicurazioni Latina
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
81 | 0 |
0 | 0 |
18 | 0 |
4 | 0 |
1 | 0 |
19 | 0 |
36 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
26 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
19 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
27 | 0 |
12 | 0 |
26 | 0 |