Giorgio Tesi Group Pistoia
vs
Atlante Eurobasket Roma


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
6 Gennaio 2021 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 2 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Giorgio Tesi Group Pistoia | 22 | 17 | 14 | 17 | 70 |
Atlante Eurobasket Roma | 20 | 17 | 18 | 11 | 66 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 4 | 3 |
12 | Tre’Shaun Fletcher | Guardia | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 2 | 1 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Totale | 70 | 36 | 13 | 6 | 2 | 18 | 42 | 42.9 | 8 | 29 | 27.6 | 10 | 18 | 55.6 | 10 | 26 | 9 | 22 |
Atlante Eurobasket Roma
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
70 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
6 | 0 |
2 | 0 |
18 | 0 |
42 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
29 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
26 | 0 |
9 | 0 |
22 | 0 |