Giorgio Tesi Group Pistoia
vs
Cestistica San Severo


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
3 Marzo 2021 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 17 |
Risultati
Team | T |
---|---|
Giorgio Tesi Group Pistoia | 68 |
Cestistica San Severo | 50 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
12 | Tre’Shaun Fletcher | Guardia | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 10 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 2 | 2 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Totale | 68 | 37 | 18 | 8 | 1 | 26 | 42 | 61.9 | 3 | 17 | 17.6 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 33 | 12 | 20 |
Cestistica San Severo
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
68 | 0 |
0 | 0 |
18 | 0 |
8 | 0 |
1 | 0 |
26 | 0 |
42 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
17 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
12 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
33 | 0 |
12 | 0 |
20 | 0 |