Napolibasket
vs
Giorgio Tesi Group Pistoia


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
10 Febbraio 2021 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 18 |
Risultati
Team | T |
---|---|
Napolibasket | 79 |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 64 |
Napolibasket
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 3 | 2 |
12 | Tre’Shaun Fletcher | Guardia | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 16 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 7 | 3 | 4 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Totale | 64 | 35 | 7 | 11 | 0 | 15 | 41 | 36.6 | 7 | 21 | 33.3 | 13 | 19 | 68.4 | 13 | 22 | 17 | 22 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
0 | 64 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 11 |
0 | 0 |
0 | 15 |
0 | 41 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 21 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 19 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 22 |
0 | 17 |
0 | 22 |