Cestistica San Severo
vs
Giorgio Tesi Group Pistoia


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
29 Novembre 2020 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 4 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Cestistica San Severo | 16 | 21 | 21 | 16 | 74 |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 14 | 12 | 15 | 19 | 60 |
Cestistica San Severo
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 | Derrick Marks | Guardia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 60 | 19 | 4 | 2 | 1 | 15 | 34 | 44.1 | 5 | 15 | 33.3 | 15 | 23 | 65.2 | 4 | 15 | 8 | 0 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
0 | 60 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 15 |
0 | 34 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 15 |
0 | 0 |
0 | 15 |
0 | 23 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 15 |
0 | 8 |
0 | 0 |