Giorgio Tesi Group Pistoia
vs
Givova Scafati


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
21 Febbraio 2021 | 17:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 20 |
Risultati
Team | T |
---|---|
Giorgio Tesi Group Pistoia | 67 |
Givova Scafati | 86 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 2 | 2 |
12 | Tre’Shaun Fletcher | Guardia | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 1 | 4 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 2 | 3 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Totale | 67 | 36 | 16 | 1 | 3 | 16 | 35 | 45.7 | 7 | 26 | 26.9 | 14 | 20 | 70.0 | 5 | 31 | 18 | 27 |
Givova Scafati
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
67 | 0 |
0 | 0 |
16 | 0 |
1 | 0 |
3 | 0 |
16 | 0 |
35 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
26 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
20 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
31 | 0 |
18 | 0 |
27 | 0 |