Benacquista Assicurazioni Latina
vs
Giorgio Tesi Group Pistoia


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
18 Aprile 2021 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 19 |
Risultati
Team | T |
---|---|
Benacquista Assicurazioni Latina | 69 |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 77 |
Benacquista Assicurazioni Latina
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
12 | Tre’Shaun Fletcher | Guardia | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 4 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 23 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 2 | 1 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Totale | 77 | 45 | 15 | 4 | 3 | 22 | 33 | 66.7 | 8 | 34 | 23.5 | 9 | 11 | 81.8 | 12 | 33 | 13 | 17 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
0 | 77 |
0 | 0 |
0 | 15 |
0 | 4 |
0 | 3 |
0 | 22 |
0 | 33 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 34 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 11 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 33 |
0 | 13 |
0 | 17 |