Atlante Eurobasket Roma
vs
Giorgio Tesi Group Pistoia


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
27 Gennaio 2021 | 17:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 15 |
Risultati
Team | T |
---|---|
Atlante Eurobasket Roma | 92 |
Giorgio Tesi Group Pistoia | 86 |
Atlante Eurobasket Roma
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 2 | 3 | 2 |
12 | Tre’Shaun Fletcher | Guardia | 22 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 6 | 1 | 2 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 6 | 3 | 4 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Totale | 86 | 27 | 14 | 9 | 2 | 22 | 37 | 59.5 | 6 | 22 | 27.3 | 24 | 36 | 66.7 | 8 | 19 | 10 | 22 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
0 | 86 |
0 | 0 |
0 | 14 |
0 | 9 |
0 | 2 |
0 | 22 |
0 | 37 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 22 |
0 | 0 |
0 | 24 |
0 | 36 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 19 |
0 | 10 |
0 | 22 |