Giorgio Tesi Group Pistoia
vs
Chieti Basket 1974


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
24 Gennaio 2021 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 14 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Giorgio Tesi Group Pistoia | 23 | 18 | 25 | 20 | 86 |
Chieti Basket 1974 | 21 | 13 | 22 | 18 | 74 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
12 | Tre’Shaun Fletcher | Guardia | 14 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 0 | 4 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Totale | 86 | 35 | 17 | 5 | 1 | 25 | 43 | 58.1 | 9 | 27 | 33.3 | 9 | 13 | 69.2 | 9 | 26 | 6 | 22 |
Chieti Basket 1974
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
86 | 0 |
0 | 0 |
17 | 0 |
5 | 0 |
1 | 0 |
25 | 0 |
43 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
27 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
13 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
26 | 0 |
6 | 0 |
22 | 0 |