Giorgio Tesi Group Pistoia
vs
Basket Kleb Ferrara


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
17 Gennaio 2021 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 13 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Giorgio Tesi Group Pistoia | 21 | 15 | 24 | 16 | 14 | 90 |
Basket Kleb Ferrara | 14 | 23 | 15 | 24 | 11 | 87 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
12 | Tre’Shaun Fletcher | Guardia | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 24 | 16 | 0 | 1 | 1 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 15 | 6 | 4 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 90 | 48 | 20 | 4 | 2 | 23 | 49 | 46.9 | 8 | 24 | 33.3 | 20 | 26 | 76.9 | 12 | 36 | 12 | 23 |
Basket Kleb Ferrara
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
90 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
4 | 0 |
2 | 0 |
23 | 0 |
49 | 0 |
0 | 0 |
8 | 0 |
24 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
26 | 0 |
0 | 0 |
12 | 0 |
36 | 0 |
12 | 0 |
23 | 0 |