Giorgio Tesi Group Pistoia
vs
Napolibasket


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
24 Febbraio 2021 | 18:00 | LNP Serie A2 - Girone B | 2020 / 2021 | 5 |
Risultati
Team | T |
---|---|
Giorgio Tesi Group Pistoia | 51 |
Napolibasket | 65 |
Giorgio Tesi Group Pistoia
# | Giocatore | Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lorenzo Querci | Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | Angelo Del Chiaro | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mitchell Poletti | Ala Grande | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
12 | Tre’Shaun Fletcher | Guardia | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
15 | Lorenzo Saccaggi | Playmaker | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
16 | DeShawn Sims | Ala Grande | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 3 | 1 |
33 | Dario Zucca | Ala Grande | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | Carl Wheatle | Ala Piccola | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 4 | 3 | 1 |
2 | Gianluca Della Rosa | Playmaker | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
25 | Joonas Riismaa | Ala Piccola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Totale | 51 | 44 | 7 | 5 | 5 | 16 | 44 | 36.4 | 2 | 21 | 9.5 | 13 | 16 | 81.3 | 14 | 30 | 18 | 22 |
Napolibasket
Posizione | PUN | RIM | AST | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUN
RIM
AST
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FC
51 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
5 | 0 |
5 | 0 |
16 | 0 |
44 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
21 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
16 | 0 |
0 | 0 |
14 | 0 |
30 | 0 |
18 | 0 |
22 | 0 |